Modello: Carmosino 380 SP6 F
| Caratteristiche Generali | |||
| Codice: | 007 | Marca: | Carmosino |
| Configurazione: | 3 Assi | Immatricolazione: | 24/01/2007 |
| Caratteristiche Tecniche | |||
| Motore: | cv 5 | Tipo motore: | |
| Cabina: | Kilometri | ||
| Cambio: | Numero Marcie: | ||
| Assi e Distanze | |||
| Distanza assi: | |||
| Sospensione anteriore: | |||
| Sospensione posteriore | sospensione pneumatica | ||
| Dimensione pneumatici: | 385/55 | ||
| Consumo pneumatici: | 70 % | ||
| Freni: | Tara: | kg | |
| PTT : | 38000 kg | ||
| Prezzo : | |||
| Note: | Semirimorchio frigo Carmosino, 1° sollevabile, 3° sterzante, cerchi in lega leggera, pneumatici 385/55 r22.5, FURGONE isotermico Casadei dim. est. 13.54 x 2600 x 2900, Gruppo frigo THERMO KING SL 200 50 diesel/elettrico con 1000 ore di lavoro, Pedana posteriore caricatrice retrattile Dhollandia da kg. 2000. |
||
®