Modello: Carmosino 380 SP6 F
| Caratteristiche Generali | |||
| Codice: | 005 | Marca: | Carmosino |
| Configurazione: | 3 Assi | Immatricolazione: | 06/03/2010 |
| Caratteristiche Tecniche | |||
| Motore: | cv 5 | Tipo motore: | |
| Cabina: | Kilometri | ||
| Cambio: | Numero Marcie: | ||
| Assi e Distanze | |||
| Distanza assi: | |||
| Sospensione anteriore: | sospensione pneumatica | ||
| Sospensione posteriore | sospensione pneumatica | ||
| Dimensione pneumatici: | 385/65 | ||
| Consumo pneumatici: | 90 % | ||
| Freni: | Tara: | 6800 kg | |
| PTT : | 38000 kg | ||
| Prezzo : | 20000 | ||
| Note: | 1° sollevabile e 3° sterzante, cerchi in lega leggera, CASSONE FISSO BUCA COILS, spioventi e telone. |
||
®